Articles
La musica per l’immagine – Rassegna Musicale Curci – Anno 69 N° 3 – Settembre 2016
I sistemi di notazione musicale – Rassegna Musicale Curci – Anno 70 N° 1 – Gennaio 2017
Musica e Pubblicità – Un complesso rapporto – Rassegna Musicale Curci – Anno 71 N° 1 – Gennaio 2018
Most important from hystorical collection:
La musica Elettronica (volume) | Novara, © 2000 by Istituto Geografico De Agostini |
Rapporti tra creatività e formalismo nella percezione dell’emozione” (Relationship between creativity and formalism in the perception of emotion) | in Nuova Civiltà delle Macchine, Anno XVI, N. 1-2, 1998 (pagg.171-177) – Edizioni RAI-ERI Radiotelevisione Italiana |
Intervista ad Antonio de Santis | in Rivista Musicale Auditorium, Anno II, N°4, I trim.1990 (pagg.33-34) – Milano, Edizioni Auditorium |
Azio Corghi: La musica su tre dimensioni (con note sull’Opera e l’Elettronica in Blimunda) | in Rivista Musicale Auditorium Anno II, N°5, II trim 1990 (pagg.25-28) – |
Laboratorio di Informatica Musicale e Studio Agon (con note sui luoghi della Musica Elettronica a Milano) | in Rivista Musicale Auditorium Anno III, N°6 ,I trim 1991 (pagg.52-54) – |
De Natura Sonorum di Bernard Parmegiani (con recensione del CD INA GRM 1990) | in Rivista Musicale Auditorium Anno III, N°7 ,II trim 1991 (pag.34) – |
Musica Elettronica in Svezia (con note sui luoghi della Musica Elettronica in Svezia) | in Rivista Musicale Auditorium Anno III, N°8 ,III trim 1991(pagg.45-46) |
Musica ed altri Passatempi (con un dibattito sullo stato della musica Contemporanea) | Rivista Musicale Auditorium Anno III, N°8 ,III trim 1991(pagg.26-35) |
The Euripide’s Ciclope – Notes on the electronic music for the scene | © 1991 by Teatro di Porta Romana- Milano |
Divara by Azio Corghi Piano and voice reduction | © 1992 by G. RICORDI & C. – Milano |
The tailor of Gloucester by Douglas Young Piano and voice reduction | © 1992 by G. RICORDI & C. – Milano |
Research on the index of catalog of thematic catalog of composer | in Computing in Musicology: a directory of Research Volume 5 – ©1989 – Center for Computer Assisted Research in the Humanities – Stanford University – California |
FLUXUS a project for a complete computer music workstation |
in Computing in Musicology: a directory of Research Volume 8 – ©1992 – Center for Computer Assisted Research in the Humanities – Stanford University – California |